Hier könnt Ihr sehen, wo wir waren und wie weit wir schon gekommen sind auf unserem Weg quer durch Afrika. Die .gpx Daten unseres Navigationsgerätes werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Ganz unten auf der Seite findet Ihr die Gramin .gpx Tracks auch zum Downloaden. Sie stehen zur freien Verfügung. Die GPS Tracks and POI`s stammen von einem Garmin. Wir haben die Tracks auf 300 Meter bereinigt. Wenn ihr dazu fragen habt, dann schreibt uns über das Kontakt Formular.
Download Garmin Tracks as .gpx File
Sehenswürdigkeiten
N18 14.533 E30 44.553 Kirchen Ruinen, Sudan
N19 06.344 E30 08.938 El Kab Ottoman Türkisches Fort, Sudan
N21 04.160 E32 55.092 Fort Murrat, Sudan
N18 32.048 E31 49.694 Jebel Barkal (Ruinen) Karima, Sudan
N16 24.487 E33 19.237 Musawwarat Ruinen, Musawwara, Sudan
N16 16.125 E33 16.583 Temple Of Amun, Musawwara, Sudan
N16 24.621 E33 19.788 Lion Temple, Musawwarat es Sufra, Sudan
Camping
N20 42.932 E30 21.391 Camp Louis, Sudan
N15 30.750 E32 37.730 Camping Isaac Lubudi, Khartoum, Sudan
N15 30.950 E32 36.799 Camping Khartoum, Khartoum, Sudan
N19 30.679 E30 28.295 Kerma Desert, Sudan
N15 36.697 E32 32.076 Khartoum Blue-Nile-Sailing Club, Khartoum, Sudan
N16 56.799 E33 46.081 Levi Camping, Sudan
N16 55.993 E33 45.305 Meroe Campsite (Kein Wasser, Blick auf die Pyramieden) Sudan,
N15 31.479 E32 34.178 Sudan Nat Camp Resort, Khartoum, Sudan